Special Teams Report
Analyze kicking, punting, returns, and special teams performance.
Overview
The Special Teams Report covers all phases of the kicking game: kickoffs, punts, field goals, extra points, and returns. Track hidden yardage and field position impact.
Accessing the Report
- Navigate to Analytics in your team dashboard
- Select Special Teams Report from the report selector
- Use filters to analyze all games or specific games
Kickoff Coverage
Our Kickoffs
| Metric | Description |
|---|
| Kickoffs | Total kickoffs |
| Touchbacks | Kicks not returned |
| Touchback Rate | % resulting in touchback |
| Average Starting Position | Opponent's average start |
| Coverage Tackles | Tackles made on returns |
Opponent Returns
| Metric | Description |
|---|
| Returns Allowed | Kicks returned |
| Return Yards Allowed | Total return yardage |
| Average Return | Yards per return |
| Long Return | Longest return allowed |
Kickoff Returns
Our Returns
| Metric | Description |
|---|
| Returns | Total kick returns |
| Return Yards | Total return yardage |
| Average Return | Yards per return |
| Long Return | Longest return |
| Return TDs | Touchdowns on returns |
Starting Field Position
| Metric | Description |
|---|
| Average Start | Field position after returns |
| Starts Past 25 | Returns beyond 25-yard line |
Punting
Our Punts
| Metric | Description |
|---|
| Punts | Total punts |
| Punt Yards | Total punting yards |
| Average Punt | Yards per punt |
| Long Punt | Longest punt |
| Net Average | Average after returns |
| Inside 20 | Punts inside 20-yard line |
| Inside 10 | Punts inside 10-yard line |
| Touchbacks | Punts into end zone |
Punt Coverage
| Metric | Description |
|---|
| Returns Allowed | Punts returned |
| Return Yards Allowed | Yardage on returns |
| Average Return | Yards per punt return |
| Fair Catches | Fair catches forced |
Punt Returns
Our Returns
| Metric | Description |
|---|
| Returns | Total punt returns |
| Return Yards | Total return yardage |
| Average Return | Yards per return |
| Long Return | Longest return |
| Return TDs | Touchdowns on returns |
| Fair Catches | Fair catches called |
Field Goals
Our Kicking
| Metric | Description |
|---|
| FG Attempts | Total attempts |
| FG Made | Successful kicks |
| FG Percentage | Success rate |
| Long FG | Longest make |
| Blocked FGs | Kicks blocked |
By Distance
| Distance | Attempts | Made | % |
|---|
| 0-29 yards | X | X | XX% |
| 30-39 yards | X | X | XX% |
| 40-49 yards | X | X | XX% |
| 50+ yards | X | X | XX% |
Extra Points
| Metric | Description |
|---|
| PAT Attempts | Extra point attempts |
| PAT Made | Successful kicks |
| PAT Percentage | Success rate |
| 2-Point Attempts | Two-point tries |
| 2-Point Made | Successful conversions |
Field Position Impact
Net Hidden Yardage
The field position battle:
| Category | Our Avg | Opponent Avg | Net |
|---|
| Kickoff Coverage | XX | XX | +/- XX |
| Kickoff Returns | XX | XX | +/- XX |
| Punt Net | XX | XX | +/- XX |
| Punt Returns | XX | XX | +/- XX |
| Total Hidden | - | - | +/- XX |
Positive numbers = winning the field position battle.
Individual Players
Kickers
| Stat | Description |
|---|
| FG Made/Att | Field goal numbers |
| FG % | Accuracy |
| PAT Made/Att | Extra points |
| Long FG | Career long |
Punters
| Stat | Description |
|---|
| Punts | Total punts |
| Average | Yards per punt |
| Net Average | After returns |
| Inside 20 | Pinning opponents |
| Long | Longest punt |
Returners
| Stat | Description |
|---|
| Kick Returns | KR attempts |
| KR Yards | Total KR yardage |
| KR Average | Per return |
| Punt Returns | PR attempts |
| PR Yards | Total PR yardage |
| PR Average | Per return |
| Return TDs | Total return scores |
Using the Report
Evaluate Hidden Yardage
Special teams often decide close games:
- Are you winning the field position battle?
- How does net punting compare?
- Are returns helping or hurting?
Identify Weaknesses
Look for problem areas:
- Kickoff coverage issues
- Punt return struggles
- Field goal range limitations
Track Development
Monitor kicker/punter progress:
- Distance improvements
- Accuracy trends
- Consistency patterns
Game Planning
Use special teams data for:
- Return decisions (when to return vs. fair catch)
- Field goal range expectations
- Kickoff strategies
Next Steps
- Season Overview - Full team metrics
- Game Report - Individual game analysis
- Player Report - Individual player stats